当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 星期五, 31 十月 | |||||
| 10:10 | RT339 | Bugulma (布古利马机场) | UVT Aero | CR2 | 计划 | 
| 16:05 | RT236 | 乌法 (乌法机场) | UVT Aero | CR2 | 计划 | 
| 16:45 | KO125 | 瑟克特夫卡尔 (瑟克特夫卡尔机场) | Komiaviatrans | AN4 | 计划 | 
| 星期六, 1 十一月 | |||||
| 13:20 | UT595 | 莫斯科 (伏努科沃机场) | Utair | 73E | 计划 | 
乌辛斯克机场(乌辛斯克)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在乌辛斯克机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。