当地时间:
惠灵顿机场的在线出发板。在这里,你可以看到所有的航班、延误和取消的航班。此外,还有每个航班的详细信息--飞机的起飞时间、航班号、服务的航空公司、飞机的板号。
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期日, 14 九月 | |||||
06:00 | NZ273 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
06:00 | NZ5984 | 吉斯伯恩 (吉斯伯恩机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
06:00 | QF162 | 悉尼 (悉尼机场) | Qantas | 73H | 计划 |
06:00 | NZ402 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
06:00 | NZ253 | 墨尔本 (图拉曼里机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
06:05 | QF162 | 悉尼 (悉尼机场) | Qantas | B738 (Boeing 737-838) | 计划 |
06:15 | NZ5981 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
06:15 | QF174 | 墨尔本 (图拉曼里机场) | Qantas | 73H | 计划 |
06:30 | NZ5723 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
06:30 | NZ5810 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
06:40 | NZ406 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
07:00 | NZ5327 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
07:00 | NZ5965 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
07:30 | NZ476 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
07:40 | JQ250 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
07:45 | NZ337 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
07:50 | NZ337 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
07:55 | JQ279 | 皇后镇 (皇后镇) | Jetstar | 320 | 计划 |
08:05 | NZ5389 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
08:05 | NZ5315 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
08:10 | 3C533 | 查塔姆群岛 (卡雷瓦机场) | Air Chathams | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
08:15 | JQ287 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
08:20 | NZ5792 | 新普利茅斯 (新普利茅斯机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
08:20 | NZ410 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
08:25 | NZ5961 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
08:25 | JQ279 | 皇后镇 (皇后镇) | Jetstar | 320 | 计划 |
08:30 | JQ252 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
08:35 | NZ5725 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
08:45 | NZ5995 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
08:45 | NZ6232 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
08:45 | NZ412 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
08:50 | NZ681 | 达尼丁 (达尼丁机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
08:50 | NZ5884 | 纳皮尔 (霍克斯湾机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:00 | NZ5341 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
09:00 | NZ5820 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
09:00 | NZ1212 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
09:05 | NZ5405 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
09:05 | NZ5305 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:10 | NZ5282 | 吉斯伯恩 (吉斯伯恩机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:10 | NZ5264 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
09:15 | NZ5193 | 提马鲁 (蒂马鲁机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:15 | NZ605 | 皇后镇 (皇后镇) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
09:23 | OG641 | 韦斯特波特 (韦斯特波特机场) | PLAY | JS32 (BAe Jetstream 32) | 计划 |
09:25 | NZ5193 | 提马鲁 (蒂马鲁机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:30 | 泊特莫尔斯比港 (泊特莫尔斯比港机场) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | 计划 | |
09:35 | NZ5343 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
09:35 | NZ5305 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
09:36 | OG641 | 韦斯特波特 (韦斯特波特机场) | PLAY | JS32 (BAe Jetstream 32) | 计划 |
09:45 | NZ416 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
10:00 | NZ5250 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
10:03 | OG641 | 韦斯特波特 (韦斯特波特机场) | PLAY | JS32 (BAe Jetstream 32) | 计划 |
10:05 | NZ5411 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
10:05 | NZ5250 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
10:10 | NZ5345 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
10:15 | NZ5983 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
10:15 | NZ1221 | 皇后镇 (皇后镇) | Air New Zealand | 32A | 计划 |
10:15 | NZ1218 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
10:35 | NZ5347 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
10:40 | NZ5517 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
10:45 | NZ420 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
10:55 | NZ603 | 皇后镇 (皇后镇) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
10:55 | NZ420 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
11:00 | NZ5234 | 罗托鲁阿 (罗托鲁阿机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
11:15 | NZ5335 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
11:15 | NZ5284 | 吉斯伯恩 (吉斯伯恩机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
11:25 | NZ5301 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
11:35 | NZ5882 | 纳皮尔 (霍克斯湾机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
11:55 | NZ424 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
11:55 | NZ5260 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
12:00 | NZ5571 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
12:00 | NZ5323 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
12:05 | NZ5371 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
12:15 | NZ5931 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
12:20 | NZ5794 | 新普利茅斯 (新普利茅斯机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
12:20 | JQ258 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
12:26 | 3C533 | 查塔姆群岛 (卡雷瓦机场) | Air Chathams | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
12:35 | NZ5353 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT7 | 计划 |
12:35 | NZ426 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
12:35 | FJ460 | 楠迪 (楠迪机场) | Fiji Airways | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:45 | NZ5812 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
13:00 | NZ357 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
13:00 | NZ5961 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
13:00 | NZ5731 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
13:00 | NZ428 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
13:00 | 3C521 | 查塔姆群岛 (卡雷瓦机场) | Air Chathams | SWM | 计划 |
13:05 | NZ5357 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
13:10 | NZ5309 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
13:15 | NZ5890 | 纳皮尔 (霍克斯湾机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
13:35 | NZ359 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
13:35 | FJ460 | 楠迪 (楠迪机场) | Fiji Airways | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:35 | FJ460 | 楠迪 (楠迪机场) | Fiji Airways | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:40 | NZ5591 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT7 | 计划 |
13:40 | NZ5406 | 罗托鲁阿 (罗托鲁阿机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
13:45 | NZ5591 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
13:45 | NZ432 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
13:55 | NZ607 | 皇后镇 (皇后镇) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
14:00 | NZ5407 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
14:00 | NZ5947 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
14:00 | 3C533 | 查塔姆群岛 (卡雷瓦机场) | Air Chathams | AT7 | 计划 |
14:00 | 3C533 | 查塔姆群岛 (卡雷瓦机场) | Air Chathams | AT7 | 计划 |
14:05 | NZ5351 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
14:10 | JQ260 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
14:15 | NZ1214 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
14:30 | NZ5311 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
14:35 | NZ5363 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
14:35 | NZ5994 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
14:35 | QF172 | 墨尔本 (图拉曼里机场) | Qantas | B738 (Boeing 737-838) | 计划 |
14:45 | NZ5311 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
14:55 | NZ436 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
15:00 | NZ379 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
15:00 | NZ5379 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
15:00 | JQ168 | 黄金海岸 (黄金海岸机场) | Jetstar | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
15:05 | NZ689 | 达尼丁 (达尼丁机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
15:15 | NZ5733 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
15:15 | NZ5417 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
15:20 | NZ247 | 悉尼 (悉尼机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
15:30 | NZ5367 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
15:30 | NZ5230 | 罗托鲁阿 (罗托鲁阿机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
15:30 | NZ6232 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
15:35 | NZ5886 | 纳皮尔 (霍克斯湾机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
15:40 | QF196 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | B738 (Boeing 737-838) | 计划 |
15:40 | NZ5317 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
15:50 | NZ271 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
15:50 | NZ5822 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
15:50 | NZ247 | 悉尼 (悉尼机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
15:50 | NZ5258 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
15:55 | QF164 | 悉尼 (悉尼机场) | Qantas | B738 (Boeing 737-838) | 计划 |
15:55 | NZ440 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
15:55 | NZ5258 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
16:00 | NZ5409 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
16:00 | NZ271 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Air New Zealand | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
16:00 | NZ271 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Air New Zealand | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
16:00 | QF164 | 悉尼 (悉尼机场) | Qantas | B738 (Boeing 737-838) | 计划 |
16:00 | NZ440 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
16:05 | NZ5369 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
16:15 | NZ5796 | 新普利茅斯 (新普利茅斯机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
16:20 | NZ5373 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
16:20 | FJ460 | 楠迪 (楠迪机场) | Fiji Airways | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
16:25 | NZ5683 | 达尼丁 (达尼丁机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
16:30 | NZ5975 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
16:30 | QF196 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | 73H | 计划 |
16:35 | NZ5373 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
16:45 | NZ468 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
17:00 | NZ5361 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
17:05 | NZ5816 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
17:10 | NZ5319 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
17:15 | NZ5735 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
17:15 | NZ5319 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
17:15 | NZ446 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
17:40 | NZ5520 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
17:40 | NZ5199 | 提马鲁 (蒂马鲁机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
17:45 | NZ5286 | 吉斯伯恩 (吉斯伯恩机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
17:45 | NZ448 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
17:45 | JQ262 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
18:05 | NZ377 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
18:35 | NZ5321 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
18:50 | NZ5286 | 吉斯伯恩 (吉斯伯恩机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
18:55 | NZ5896 | 纳皮尔 (霍克斯湾机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
18:55 | NZ466 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
19:05 | NZ5381 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
19:10 | JQ264 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
19:15 | NZ5262 | 塔朗哥 (陶朗加机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
19:20 | NZ5824 | 汉密尔顿 (汉密尔顿机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
19:20 | NZ454 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
19:30 | NZ5798 | 新普利茅斯 (新普利茅斯机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
19:35 | NZ5383 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
19:40 | JQ291 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
19:40 | NZ5325 | 纳尔逊 (纳尔逊机场) | Air New Zealand | DH3 | 计划 |
19:50 | NZ5973 | 布伦海姆 (布连海姆机场) | Air New Zealand | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 计划 |
20:00 | NZ456 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
20:09 | JQ7994 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
20:15 | NZ5385 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
20:20 | NZ456 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
20:30 | NZ1210 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
20:45 | NZ5329 | 基督城 (克赖斯特彻奇机场) | Air New Zealand | AT76 (ATR 72-600) | 计划 |
20:55 | NZ458 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
21:05 | NZ458 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
21:10 | NZ458 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Air New Zealand | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
21:10 | JQ266 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Jetstar | 320 | 计划 |
从惠灵顿机场 (惠灵顿)起飞的航班时间为当地时间。有关出发时间的信息可能会在显示时稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在惠灵顿机场号网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。