大约飞行DD306信息
飞行的 DD306 廊曼国际机场(曼谷) – 乌隆机场(乌隆)由Nok Air 7%次:周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 期六, 周日。
航班時間是1小时 10分钟。
| 出发 | 到达 | 飞行天 | 航空公司 | 飞行时间 | 机场 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | 14:00 | 周一, 期三, 期五, 周日 | Nok Air | 1小时 10分钟 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 搜索 |
| 14:40 | 15:50 | 周二, 期四 | Nok Air | 1小时 10分钟 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 搜索 |
| 15:50 | 17:00 | 期六 | Nok Air | 1小时 10分钟 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 搜索 |
附表按天
| 日期 | 机场 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 飞机 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 13:40 | 14:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 25 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 13:40 | 14:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8AS) | Nok Air | 搜索 |
| 27 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 13:40 | 14:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 29 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 30 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 31 Mar 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 01 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 02 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8AS) | Nok Air | 搜索 |
| 03 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 04 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8AL) | Nok Air | 搜索 |
| 05 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 06 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8AL) | Nok Air | 搜索 |
| 07 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8AS) | Nok Air | 搜索 |
| 08 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 09 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 10 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 11 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 16 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 17 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 18 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 15:50 | 17:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-8FZ) | Nok Air | 搜索 |
| 19 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 20 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 21 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 14:40 | 15:50 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
| 22 Apr 2026 | 廊曼国际机场 — 乌隆机场 | 12:50 | 14:00 | 1小时 10分钟 | B738 (Boeing 737-88L) | Nok Air | 搜索 |
回程航班: DD301, DD305, DD307, DD313, FD3351, FD3355, FD3359, FD3363, SL601, SL605, SL607, SL617,