大约飞行MU5391信息
飞行的 MU5391 北京大兴国际机场(北京) – 深圳宝安机场(深圳)由China Eastern Airlines 2%次:周一, 期六。
航班時間是3小时 25分钟。
出发 | 到达 | 飞行天 | 航空公司 | 飞行时间 | 机场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:25 | 周一, 期六 | China Eastern Airlines | 3小时 25分钟 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 搜索 |
附表按天
日期 | 机场 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 飞机 | 航空公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Oct 2025 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 09:00 | 12:25 | 3小时 25分钟 | 321 | China Eastern Airlines | 搜索 |
22 Oct 2025 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 09:00 | 12:25 | 3小时 25分钟 | 321 | China Eastern Airlines | 搜索 |
23 Oct 2025 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 09:00 | 12:25 | 3小时 25分钟 | 321 | China Eastern Airlines | 搜索 |
24 Oct 2025 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 09:00 | 12:25 | 3小时 25分钟 | 321 | China Eastern Airlines | 搜索 |
25 Oct 2025 | 北京大兴国际机场 — 深圳宝安机场 | 09:00 | 12:25 | 3小时 25分钟 | 321 | China Eastern Airlines | 搜索 |
回程航班: CZ3151, CZ3153, CZ3155, CZ3157, CZ3159, CZ3167, CZ3169, CZ3171, CZ3173, CZ3175, CZ3189, CZ3191, CZ3193, JG2646, JG2687, KN5852, MF8350, MU6662, MU6870, MU6890, NS8066,