大约飞行MU6832信息
飞行的 MU6832 广州白云机场(广州) – 成都天府国际机场(成都)由China Eastern Airlines 7%次:周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 期六, 周日。
航班時間是2小时 25分钟。
| 出发 | 到达 | 飞行天 | 航空公司 | 飞行时间 | 机场 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 20:30 | 日常 | China Eastern Airlines | 2小时 25分钟 | 成都双流机场 — 广州白云机场 | 搜索 |
附表按天
| 日期 | 机场 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 飞机 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 16:35 | 18:45 | 2小时 10分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 25 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 16:35 | 18:45 | 2小时 10分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 26 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 16:35 | 18:45 | 2小时 10分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 27 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 16:35 | 18:45 | 2小时 10分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 28 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 16:35 | 18:45 | 2小时 10分钟 | A20N (Airbus A320-251N) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 29 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 30 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 31 Mar 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 01 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 02 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 03 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 04 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 05 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 06 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 07 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 08 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 09 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 10 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 15 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 16 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A321 (Airbus A321-211) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 17 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-232) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 18 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 19 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 20 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 21 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 22 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
| 23 Apr 2026 | 广州白云机场 — 成都天府国际机场 | 18:05 | 20:30 | 2小时 25分钟 | A320 (Airbus A320-214) | China Eastern Airlines | 搜索 |
回程航班: 3U6701, 3U6703, 3U6709, 3U6711, AQ1116, CA4309, CA4319, CA4333, CZ3440, CZ3476, HU7152, HU7252, HU7352, JD5162, MU6185, MU6763, ZH9444, ZH9446, ZH9480,