大约飞行PR2314信息
飞行的 PR2314 卡加延德奥罗机场(卡加延德奥罗) – 宿务机场(宿务)由Philippine Airlines 6%次:周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 期六。
航班時間是50分钟。
出发 | 到达 | 飞行天 | 航空公司 | 飞行时间 | 机场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:55 | 16:45 | 周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 期六 | Philippine Airlines | 50分钟 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 搜索 |
附表按天
日期 | 机场 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 飞机 | 航空公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
20 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
21 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
23 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
24 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
25 Oct 2025 | 卡加延德奥罗机场 — 宿务机场 | 15:55 | 16:45 | 50分钟 | DH8 | Philippine Airlines | 搜索 |
回程航班: DG6713, DG6715, DG6717, DG6721, DG6731, PR2295, PR2313, PR2315,